International Conversion
| US | UK/AU | IT | FR | CN | JP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 155/76A | 3 |
| 2 | 6 | 38 | 34 | 160/80A | 5 | |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 165/84A | 7 |
| M | 6 | 10 | 42 | 38 | 170/88A | 9 |
| 8 | 12 | 44 | 40 | 175/92A | 11 | |
| L | 10 | 14 | 46 | 42 | 175/96A | 13 |
| 12 | 16 | 48 | 44 | 180/100A | 15 | |
| XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 185/104A | 17 |
Garments - Body Measurements (in centimeters)
| US | IT | Bust | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 36 | 76 | 58 | 73 |
| 2 | 38 | 80 | 62 | 77 | |
| S | 4 | 40 | 84 | 66 | 81 |
| M | 6 | 42 | 88 | 70 | 85 |
| 8 | 44 | 92 | 74 | 89 | |
| L | 10 | 46 | 97 | 79 | 94 |
| 12 | 48 | 102 | 84 | 99 | |
| XL | 14 | 50 | 107 | 89 | 104 |
Garments - Body measurements (in inches)
| US | IT | Bust | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 36 | 30 | 22.8 | 28.7 |
| 2 | 38 | 31.5 | 24.4 | 30.3 | |
| S | 4 | 40 | 33.1 | 26 | 31.8 |
| M | 6 | 42 | 34.6 | 28 | 33.5 |
| 8 | 44 | 36.2 | 29.1 | 35 | |
| L | 10 | 46 | 38.2 | 31.1 | 37 |
| 12 | 48 | 40.2 | 33.1 | 39 | |
| XL | 14 | 50 | 42.1 | 35 | 41 |

